Descrizione
DATI TECNICI
| Potenza nominale | 6,2 kW |
| Rendimento nominale | 84,1 % |
| Volume riscaldabile min/max | 149 m3 |
| Combustibile legna | Legna |
| Consumo orario min/max | 1,70 kg/h |
| Peso lordo | 121.6 kg |
| Misure | L 60 – P 60 – H 85/90 cm |
| Altezza piano | 4 cm |
| Misure forno | 37 – 34 – 16,5 cm |
| Misure bocca fuoco | 26,1 – 14,4 cm |
| Scarico fumi | 140 mm |
| Presa aria comburente | 80 mm |








CUCINA ECONOMICA CADEL SMART 60 CON FORNO
GRUPPO ELETTROGENO (Elettrogeneratore) ENERGY THUNDER T3000 KW 2,7
DECESPUGLIATORE MARUYAMA MX22
AVVITATORE MAKITA A BATTERIA DHP482RFX1 18V 





Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?